- Visión General
- Certificado de Análisis
Información Básica.
No. de Modelo.
Stevia Extract
Recurso
Natural
apariencia
polvo blanco
muestra
disponible
moq
1kg
oem/odm
disponible
formulario
polvo
marca
vida pura
embalaje
como los clientes′ requerido
vida útil
>12 meses
Paquete de Transporte
Carton, Drum, Bag
Especificación
99%
Marca Comercial
vida pura
Origen
China of Shannxi
Código del HS
3824909090
Capacidad de Producción
9000kg/Month
Descripción de Producto
Extracto de hojas de Stevia edulcorante Natural Extracto de Stevia Ra Rebaudiosida
Nombre del producto | Extracto de hojas de Stevia edulcorante Natural Extracto de Stevia Ra Rebaudiosida |
Apariencia | Polvo blanco |
Especificación | 80%, 90%, 95% esteviósido; 40%-98% rebaudiósido-A. |
NO CAS | 57817-89-7 |
Vida útil | 2 años |
Paquete | 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM |
Envío | FEDEX,DHL,EMS,UPS |
Tiempo de entrega | Dentro de los 2-3 días hábiles posteriores al pago |
Condiciones de pago | TT,Alizo de comercio de Alibaba,Western Union |
Descripción | El extracto de Stevia se utiliza para endulzar alimentos y bebidas en Sudamérica, Japón y China sin efectos secundarios conocidos. Un compuesto cristalino blanco (esteviósido) que se encuentra en la hoja de la planta es un edulcorante natural a base de hierbas sin calorías y es más de 100-300 veces más dulce que el azúcar de mesa. Stevia is se ha convertido en una fuente importante de edulcorante de alta potencia para el creciente mercado de alimentos naturales. Aunque puede ser útil para cualquiera, hay ciertos grupos que son más propensos a beneficiarse de su notable potencial de endulzar. Estos incluyen a pacientes diabéticos, aquellos interesados en disminuir la ingesta calórica, y niños.Purelife es un fabricante profesional de extracto de Stevia desde 2009. |
Elemento | Especificación | Resultados | |
Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | |
Olor | Característica | Cumple | |
Ensayo | Esteviósido≥80% | 80,95% | |
Pérdida en secado | ≤3,0% | 1,85% | |
Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple | |
Residuos en el encendido | ≤1,0% | 0,86% | |
PH | 5,5-7,0 | Cumple | |
Metal pesado | <10ppm | Cumple | |
Como | <1,0ppm | Cumple | |
CD | <1,0ppm | Cumple | |
PB | <2,0ppm | Cumple | |
HG | <1,0ppm | Cumple | |
Recuento total de planchas | <1.000cfu/g | Cumple | |
Levadura y moho | <100cfu/g | Cumple | |
E. coli | Negativo | Cumple | |
Salmonella | Negativo | Cumple | |
Conclusión | Cumplir con las especificaciones | ||
Almacenamiento | Almacenamiento hermético y seco. Manténgase alejado de las luces brillantes y fuentes de calor. | ||
Vida útil | 2 años cuando se almacena correctamente |
Embalaje:
- Plazo de entrega: Alrededor de 3-5 días laborables después de su pago.
- Paquete: En bidones de fibra con dos bolsas de plástico en el interior.
- Peso neto: 25kgs/tambor / Peso bruto: 28kgs/tambor
- Tamaño y volumen del tambor: I.D. .42cm × H52cm, 0,08 m³/ tambor
- Almacenamiento: Se almacena en un lugar seco y fresco, mantener alejado de la luz fuerte y el calor.
- Vida útil: Dos años cuando se almacena correctamente.
Envío:
- 1, DHL Express, FEDEX y EMS por cantidad inferior A 50kg, normalmente llamado servicio DDU;
- 2, el envío marítimo por cantidad superior A 500kg; y el envío aéreo está disponible para 50kg arriba;
- 3, para productos de alto valor, seleccione el transporte aéreo y DHL Express para su seguridad;
- 4, por favor, confirme si puede hacer la autorización cuando las mercancías llegan a su aduana antes de hacer un pedido, para compradores de México, Turquía, Italia, Rumania, Rusia, y otras zonas remotas