- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Puede que te guste
- Perfil de la empresa
- Control de calidad y procesos
- Entrega y paquete
- Servicio posventa
Información Básica.
No. de Modelo.
GS-77
apariencia
polvo fino de color marrón rojizo
vida útil
2 años si está sellado y almacenar lejos del sol directo
método de prueba
uv
Paquete de Transporte
Paper-Drums with Two Plastic-Bags Inside
Especificación
95% Polyphenols
Marca Comercial
GREENSKY
Origen
China
Código del HS
1302199099
Capacidad de Producción
1000t/Month
Descripción de Producto
Nombre del producto | Extracto de semilla de uva 95% polifenoles | Pieza utilizada | Semilla |
Fuente botánica | Vitis vinifera L. | Ingredientes activos | 95% polifenoles |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo | Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Introducción | |||
El extracto de semilla de uva es una clase de polifenoles extraídos y aislados de semillas de uva, compuestos principalmente de polifenoles como proantocianidinas, catequinas, epicatequinas, ácido gálico y gallato de epicatequina. El extracto de semilla de uva es una sustancia natural pura, y es uno de los antioxidantes más eficientes de las fuentes vegetales encontradas hasta ahora. Las pruebas muestran que su efecto antioxidante es de 30 a 50 veces el de la vitamina C y la vitamina E. | |||
Funciones principales | |||
1. Actividad antioxidante 2. Efectos en la salud de los ojos (el ojo degenerativo puede reducir la incidencia de manchas y cataratas) 3. Beneficios para la salud del corazón (reducción de la porridge de la esclerosis vascular inducida por el ejercicio) 4. Reducir el riesgo de cáncer 5. Mayor fuerza vascular (fortaleciendo los vasos sanguíneos la flexibilidad de la pared) 6. Tiene anti-inflamatorio, la eliminación de hinchados |
Especificación | |||
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de semilla de uva | País de origen: | P. R. China |
Nombre botánico: | Vitis vinifera L. | Pieza utilizada: | Semilla |
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | |
Polifenoles | NLT 95% | UV | |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | TLC | |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo | Visual | |
Olor | Característica | Organolépticos | |
Gusto | Característica | Organolépticos | |
Análisis de tamiz | 100% pasa malla 80 | 80 malla de malla | |
Densidad de masa | 40-60 g/100ml | ||
Densidad de rosca | 60-90 g/100ml | ||
Pérdida en secado | 5% Máx | 5g/105oC/5hrs | |
Ceniza | 5% Máx | 2G/525oC/5hrs | |
Control químico | |||
Arsénico (AS) | NMT 1ppm | Absorción atómica | |
Cadmio (CD) | NMT 1ppm | Absorción atómica | |
Plomo (Pb) | NMT 3ppm | Absorción atómica | |
Mercurio (Hg) | NMT 0,1ppm | Absorción atómica | |
Metales pesados | 10ppm Máx | Absorción atómica | |
Residuos de pesticidas | NMT 1ppm | Cromatografía de gases | |
Benzopireno | 10ppb Máx | Cromatografía de gases | |
PAH | 50ppb Máx | Cromatografía de gases | |
Estado de irradiación | No irradiación | ||
Control microbiológico | |||
Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | CP2005 | |
P. aeruginosa | Negativo | CP2005 | |
S. aureus | Negativo | CP2005 | |
Salmonella | Negativo | CP2005 | |
Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | CP2005 | |
E. coli | Negativo | CP2005 | |
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje | 25kg/tambor Embalaje en bidones de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Hangzhou Greensky Biological Tech Co., Ltd
[ pago ] West Union / Paypal / L/C / TT
[ tiempo de entrega ] dentro de las 1 semanas después de recibir el pago
[ paquete ] Peso neto 25kg/tambor, Embalaje en bidones de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
[ almacenamiento ] almacenar en un recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz fuerte y el calor.
1. Garantía: DOS años Si está sellado y se almacena lejos de Direct Sun Light.
2. Personas en las que puedes confiar, listas para ayudar: Apoyo que te hace sonreír. De eso se trata nuestro galardonado equipo. Cuando llame, va a hablar con alguien que permanece en línea hasta que tenga lo que necesita. Ya sea una pregunta de estrategia de producto o marketing, nuestros expertos quieren ayudar.
------------------------------------------------------------------ Contáctenos-------------------------------------------------------------------