- Visión General
- Fotos de la empresa
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
N375
Solubilidad
La insolubilidad
Composición
Óxido
hs
2803000000
modelo
N75
actividad
no
contenido
99,99%
Paquete de Transporte
Big Bag
Especificación
860kg
Marca Comercial
N
Origen
Federación de Rusia
Código del HS
2803000000
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - N-SERIE-04-2022 | |||||||||||||||||||||
№ | PARÁMETRO DE CALIDAD | N115* | N134* | N121* | N220** | N234* | N299* | N326** | N330 | N339 | N347 | N375 | N539 | N550 | N650 | N660 | N990 | P803 | P805S | ASTM método de prueba | |
1 | Número de adsorción de yodo [g/kg] | 160±8 | 142±6 | 121±6 | 121±6 | 120±6 | 108±6 | 82±6 | 82±6 | 90±6 | 90±6 | 90±6 | 43±6 | 43±6 | 36±6 | 36±6 | 11±5 | 16±2 | 30±5 | D1510 | |
2 | Número de absorción de aceite [cm3/100g] | 113±7 | 127±6 | 132±6 | 114±6 | 125±6 | 124±6 | 72±6 | 102±6 | 120±6 | 124±6 | 114±6 | 111±6 | 121±6 | 122±6 | 90±6 | 43±5 | 83±7 | 108±12 | D2414 | |
3 | STSA [m2/g] | 124±8 | 133±7 | 114±6 | 106±6 | 112±6 | 97±6 | 76±6 | 75±6 | 87±6 | 83±6 | 90±6 | 38±6 | 39±6 | 35±6 | 34±6 | - | - | - | D6556 | |
4 | Residuos de tamiz, №325 US STD (45 µm) [ppm], máx | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | D1514 | |
Residuos de tamiz №35 US Std (500 µm) [ppm], máx | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
5 | рН | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-11 | 7-9 | 6-10 | D1512 | |
6 | Pérdida de calefacción a 125°C [%], máx | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | D1509 | |
7 | Contenido de cenizas [%], máx | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,45 | 0,2 | D1506 | |
8 | Contenido de azufre [%], máx | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | D1619 | |
9 | Contenido de multas, volumen [%], máx | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | - | D1508 | |
#fines contenido, Big-bag [%], máx | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||
10 | Densidad de vertido [kg/m3] | 345±30 | 320±30 | 320±30 | 355±30 | 320±30 | 335±30 | 455±30 | 380±30 | 345±30 | 335±30 | 345±30 | 385±30 | 360±30 | 370±30 | 440±30 | - | 360±40 | - | D1513 | |
11 | Dureza de pellets, promedio (n=20) [CN], máx | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | - | D5230 | |
Dureza de pellets, individual (n=20) [CN], máx | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | |||
* - producido en la planta de Omsk solamente ** - producido En Omsk y Volgograd plantas sólo # - el parámetro El "contenido de finos" no está estandarizado para el negro de carbono envasado en bolsas |
Ubicado en la pintoresca ciudad de Qingdao, se encuentra una fuerza pionera en la industria química - Adalon Chemical (Qingdao) Co., Ltd. Trascendemos ser sólo una empresa; somos un conducto al mundo, forjando caminos hacia un futuro compartido de innovación y colaboración.
Adalon, con sede en Qingdao, está estratégicamente situado en centros globales como Moscú, Hong Kong, Singapur y Dubai, lo que representa nuestra ambición internacional y nuestra red de servicios sin igual. Impulsados por la investigación de vanguardia, la conectividad comercial sin fisuras y los sólidos servicios tecnológicos de importación y exportación, estamos destinados a inaugurar una nueva época de comercio multifacético. Asociarse con representantes de la industria como TATNEFT, Gazprom, OMSK, Bapco y ADNOC, nuestra cartera abarca sectores críticos, como energía, productos químicos y agroindustria. En el negro de carbono, forjamos fuertes lazos con los principales fabricantes rusos, asegurando nuestra posición como primer importador de negro de carbono ruso en China.
En Adalon, estamos comprometidos a crear un nuevo e ilustre capítulo en el comercio mundial.
Nuestros sólidos canales de pago garantizan el paso seguro de fondos con cada transacción, fortaleciendo sus intereses financieros. Hemos diseñado una red logística eficiente, aprovechando diversos modos de transporte, ya sea por mar o por ferrocarril, para dominar los plazos de entrega y garantizar llegadas puntuales. Nuestras oficinas, organizadas globalmente, se integran perfectamente con los socios de fabricación de todo el mundo, garantizando el intercambio de datos en tiempo real y la comunicación ininterrumpida. Nuestro experimentado equipo técnico es su aliado inquebrantable, proporcionando una orientación técnica detallada y un completo soporte posventa, garantizando su máxima satisfacción.
La marcha del tiempo anuncia una edad de oro, y nuestro viaje sigue siendo implacable. Juntos, vamos a trascender los límites, crear una calidad excepcional a través de una innovación implacable, y trazar perfectamente el futuro de la industria!