- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Salud suplementos Precio de fábrica Bueno para el corazón
Qunol Coenzima Q10 Softgels
Descripción del producto | Co Q10 Sofgel | Tamaño | 20 Oblong | Peso de llenado | 1000mg±7,5% | |||||||
Vida útil | 3years | Color | Naranja | Peso total | 1400 mg±10% | |||||||
Composición | ||||||||||||
No | Ingredientes | Cantidad | Activo | Excelente | Método de prueba | |||||||
1 | Co Q10 98%, mg | 205mg | USP38 | |||||||||
Proporcionar | CO Q10, mg | NLT200mg | √ | GB/T22252/CHP | ||||||||
2 | Ve natural, mg | 8mg | USP | |||||||||
Proporcionar | D-a-tocoferol,IU | 5 (90-135%) | √ | GB5009,82 | ||||||||
3 | Lecitina, mg | 60mg±7,5% | √ | GB28401 | ||||||||
4 | Cera de abejas, mg | 50mg±7,5% | √ | GB1886,87 | ||||||||
5 | Aceite de soja, mg | 677mg±7,5% | √ | GB 1535 | ||||||||
6 | Gelatina, mg | 240mg±7,5% | √ | GB 6783 | ||||||||
7 | Glicerina, mg | 120mg±7,5% | √ | GB29950 | ||||||||
8 | Agua pura, mg | 40mg±7,5% | √ | CHP2015 | ||||||||
9 | FD&C AMARILLO 5 | 0,01% | √ | GB4481,1 | ||||||||
10 | FD&C ROJO 40 | 0,033% | √ | GB5009,141 | ||||||||
11 | Dióxido de titanio | 0,68% | √ | GB25577 | ||||||||
Estándar físico y químico | ||||||||||||
Elementos | Especificación | Método de prueba | ||||||||||
Desintegración, min | NMT 30 | CHP 2015 | ||||||||||
Estándar de microorganismos | ||||||||||||
Recuento total de placas, UFC/g | NMT 10000 | GB4789,2 | ||||||||||
Coliformes,MPN/g | NMT 0,92 | GB4789,3 | ||||||||||
Molde y levadura, UFC/g | NMT 100 | GB 4789,15 | ||||||||||
Salmonella | Negativo/25g | GB4789,4 | ||||||||||
Staphylococcus aureus | Negativo/25g | GB 4789,10 | ||||||||||
Estándar de metales pesados | ||||||||||||
Plomo, mg/kg | NMT 2,0 | GB5009,12 | ||||||||||
Arsénico, mg/kg | NMT 1,0 | GB5009,11 | ||||||||||
Cadmio, mg/kg | NMT 1,0 | GB5009,15 | ||||||||||
Paquete y almacenamiento | ||||||||||||
Bulk paquete, 3000pcs por bolsa de plástico, 2bags por caja, el tamaño del cartón: 40cm*25cm*20cm Mantener en un lugar fresco, seco y a prueba de luz, la temperatura es de 10ºC a 30ºC, la humedad: Por debajo del 70% |
Descripción general del producto:
El gel blando es una forma de envasado de cápsulas, y es común en los alimentos farmacéuticos y de atención médica. Por lo general, se hace poniendo el medicamento líquido en un material de cápsula blanda.
El material de cápsula blanda se hace mezclando gelatina, glicerina y cualquier otro accesorio apropiado. La cápsula dura se hace haciendo el extracto de los materiales medicinales y.
polvo o granulado bien proporcionado en cápsulas vacías.
Medicamentos, alimentos para la salud
Características del producto:Diversos tipos de productos de geles suaves de aceite de pescado;
Varios tipos de molde;
Mejor color y brillo;
Mejor estabilidad.
1.Compliance con los requisitos de inocuidad de los alimentos;
2.Compliance con las normas para la alimentación y las drogas;
3.Compliance con las normas de la Farmacopea China (edición de 2010);
4.Compliance con los estándares de los clientes.
Gel suave
La empresa posee más de 10.000 metros cuadrados de planta de producción de limpieza GMP de grado 100.000, tomando la delantera de paso
Las GMP, alimentos SALUDABLES GMP, HACCP en la misma industria en China.
5 mil millones de cápsulas al año. Procese todo tipo de figuras y tamaños de acuerdo con los requisitos de los clientes.
CERTIFICADO: GMP, FDA, BRC , SGS, HALAL.
Nota: Este producto no es un sustituto de la medicina.